傷害技能 | 歧路旅人:大陸的霸者 | 青怡攻略
所有筆記資料都是小篇一筆一筆慢慢記錄的…。
因此更新進度較慢,請見諒。
因此更新進度較慢,請見諒。
討論版
Menu
站內搜尋
傷害技能分類
最新攻略資訊
技能名 | 傷害倍率 | 目標範圍 | 傷害類型/屬性 | 角色例子 |
[必殺技]制壓:殲滅重擊 | 750x1.0 | 單體 | 劍 | 2B(5星) |
[必殺技]幻影亂舞 | 750x1.0 | 單體 | 短劍 | 亞黛拉(5星) |
[必殺技]狩獵女王的弔弓 | 600x1.0 | 單體 | 弓 | 赫爾米尼亞(5星) |
[必殺技]引導 | 600x1.0 | 單體 | 斧 | 貝茲(5星) |
[必殺技]暴擊斬擊 | 600x1.0 | 單體 | 斧 | 莉塔(4星) |
[必殺技]盗公子的恍爪 | 100x5.0 | 單體 | 短劍 | 亞久斯特(5星) |
[必殺技]率軍衝鋒‧強攻 | 500x1.0 | 單體、前衛全體 | 劍/槍 | 利夏爾(5星) |
[必殺技]降速暴風雨 | 500x1.0 | 單體 | 風 | 索菲亞Ex(5星) |
[必殺技]演舞‧陷落終結 | 500x1.0 | 單體 | 扇子 | 菲歐兒Ex(5星) |
[必殺技]古代暗黑魔法(單體) | 500x1.0 | 單體 | 暗 | 尼蘭娜拉(5星) |
[必殺技]真剛劍 | 500x1.0 | 單體 | 劍 | 歐爾貝克(5星) |
[必殺技]毛茸茸雷姆 | 500x1.0 | 單體 | 火 | 穆露(5星) |
[必殺技]桑格 | 500x1.0 | 單體 | 雷 | 艾維斯(5星) |
[必殺技]古代光明魔法(單體) | 500x1.0 | 單體 | 光 | 勒凡(4星) |
[必殺技]背理の断罪 | 500x1.0 | 單體 | 暗 | 斯特多(5星) |
[必殺技]薩妮狩獵 | 500x1.0 | 單體 | 弓 | 薩妮(3星) |
[必殺技]斷罪之鐵錘 | 500x1.0 | 單體 | 杖 | 艾弗倫(4星) |
[必殺技]天衝擊 | 500x1.0 | 單體 | 槍 | 巴拉德(4星) |
[必殺技]古代雷擊魔法(單體) | 500x1.0 | 單體 | 雷 | 勞拉(4星) |
[必殺技]紅之劍 | 500x1.0 | 單體 | 劍 | 塔希爾(4星) |
[必殺技]雪狼之牙 | 500x1.0 | 單體 | 短劍 | 克雷斯(4星) |
[必殺技]陷落終結 | 500x1.0 | 單體 | 劍 | 菲歐兒(5星) |
[必殺技]雙四八 | 500x1.0 | 單體 | 槍 | 多蘿德婭(5星) |
[必殺技]古代風塵魔法(單體) | 500x1.0 | 單體 | 風 | 奧黛特(5星) |
[必殺技]四連斬擊 | 110x4.0 | 單體 | 斧 | 歇爾薇(4星) |
[必殺技]制壓:圓環斬機 | 440x1.0 | 單體 | 短劍 | A2(5星) |
[必殺技]駭客攻擊 | 440x1.0 | 單體 | 雷 | 9S(5星) |
[必殺技]雪月的安魂曲 | 440x1.0 | 單體/自身 | 冰 | 埃爾歐諾拉(5星) |
[必殺技]雷公之嬉戲曲 | 440x1.0 | 單體 | 雷 | 緹緹(5星) |
[必殺技]真烈劍 | 440x1.0 | 單體 | 劍 | 拉斯(5星) |
[必殺技]盜賊突刺 | 440x1.0 | 單體/前衛全體 | 短劍 | 法爾克(5星) |
[必殺技]掠奪詭計 | 440x1.0 | 單體 | 短劍 | 泰里翁(5星) |
[必殺技]終之太刀 | 440x1.0 | 單體 | 劍 | 江連(5星) |
[必殺技]穿王鷹 | 440x1.0 | 單體 | 弓 | 卡傑斯(5星) |
[必殺技]我要亂砍一氣! | 440x1.0 | 單體 | 斧 | 梅蕾特(4星) |
[必殺技]黑色之夢 | 440x1.0 | 單體 | 暗 | 多利(3星) |
[必殺技]紅色峽谷之刃 | 440x1.0 | 單體 | 短劍 | 迪艾格(3星) |
[必殺技]紅色峽谷之毒擊 | 440x1.0 | 單體 | 弓 | 古提(3星) |
[必殺技]紅色峽谷之舞蹈 | 440x1.0 | 單體/前衛全體 | 扇子 | 馬努埃爾(3星) |
[必殺技]紅色峽谷之空腹斬 | 440x1.0 | 單體 | 劍 | 伍格(3星) |
[必殺技]紅色峽谷之光輝 | 440x1.0 | 單體 | 光 | 赫塞(3星) |
[必殺技]交給姐姐吧! | 440x1.0 | 單體 | 劍 | 梅妮(3星) |
[必殺技]紅色峽谷之冰擊 | 440x1.0 | 單體 | 冰 | 弗利歐(3星) |
[必殺技]瞄準肝膽 | 440x1.0 | 單體/前衛全體 | 弓 | 卡米拉(4星) |
[必殺技]深淵之矢 | 440x1.0 | 單體 | 弓 | 納爾(4星) |
[必殺技]復仇 | 440x1.0 | 單體 | 短劍 | 薇歐拉(5星) |
[必殺技]月之突襲 | 440x1.0 | 單體 | 劍 | 南娜(3星) |
[必殺技]罪断つ乱舞刃 | 85x5.0 | 單體 | 劍 | 約倫(4星) |
[必殺技]爆連痛打 | 85x5.0 | 單體 | 杖 | 瑪德蕾妮(4星) |
[必殺技]嵐神舞鬥 | 85x5.0 | 單體 | 風 | 緹奇蓮(5星) |
[必殺技]曉之輪舞曲 | 210x2.0 | 單體/前衛全體 | 暗 | 普里姆蘿潔(5星) |
[必殺技]守護者之刃 | 130x3.0 | 單體 | 劍 | 邁爾斯(4星) |
[必殺技]憤怒三叉戟 | 130x3.0 | 單體 | 槍 | 卡蘿爾(3星) |
[必殺技]閃光擊落 | 130x3.0 | 單體 | 光 | 尤妮絲(3星) |
[必殺技]賞味‧三枚切 | 130x3.0 | 單體 | 劍 | 特里休(4星) |
[必殺技]處刑 | 130x3.0 | 單體 | 斧 | 羅迪恩(4星) |
褪紅的手記 | 390x1.0 | 單體 | 書 | 亞久斯特(5星) |
虛像之刃 | 390x1.0 | 單體 | 短劍 | 亞久斯特(5星) |
死中活擊斷 | 390x1.0 | 單體/前衛全體 | 斧 | 亞芬(5星) |
強襲斬 | 390x1.0 | 單體 | 劍 | 利夏爾(5星) |
殘像亂舞 | 390x1.0 | 單體 | 短劍 | 亞黛拉(5星) |
[必殺技]四頭龍擊 | 95x4.0 | 單體 | 槍 | 羅蘭(5星) |
[必殺技]両手両足滅多突き | 95x4.0 | 單體 | 槍 | 雪娜(4星) |
[必殺技]死之舞蹈 | 75x5.0 | 單體 | 扇子 | 戈洛薩姆(5星) |
威獄之劍 | 348x1.0 | 單體 | 劍 | 泰塔斯(5星) |
秘劍‧無拍斬 | 348x1.0 | 單體 | 劍 | 江連(5星) |
怒髮沖天 | 345x1.0 | 單體、前衛全體 | 槍 | 諾妮雅(5星) |
堅韌不拔之突刺 | 345x1.0 | 單體、前衛全體 | 槍 | 諾妮雅(5星) |
吸命之矢 | 338x1.0 | 單體 | 弓 | 赫爾米尼亞(5星) |
吸魂之扇 | 338x1.0 | 單體 | 扇子 | 赫爾米尼亞(5星) |
[必殺技]慈愛之終曲 | 55x6.0 | 單體 | 劍 | 約書亞(5星) |
[必殺技]スプリットレイジ | 110x3.0 | 單體 | 斧 | 盧米斯(5星) |
駁擊 | 160x2.0 | 單體 | 火斧 | 貝茲(5星) |
聖火之劍 | 160x2.0 | 單體 | 光劍 | 愛麗莎(5星) |
破壞 | 312x1.0 | 單體 | 弓 | 吉爾梅拉(5星) |
剛劍 | 290x1.0 | 單體 | 劍 | 歐爾貝克(5星) |
金剛無雙射 | 290x1.0 | 單體 | 弓 | 卡傑斯(5星) |
絕望 | 290x1.0 | 單體 | 槍 | 多蘿德婭(5星) |
專心之矢 | 276x1.0 | 單體 | 弓 | 海茵特(5星) |
斷機碎破 | 260x1.0 | 單體 | 斧 | A2(5星) |
強襲斷機 | 260x1.0 | 單體 | 斧 | 2B(5星) |
強襲重擊 | 260x1.0 | 單體 | 劍 | 2B(5星) |
剛嵐絕槍 | 260x1.0 | 單體/前衛全體 | 槍 | 克拉烏澤(5星) |
長槍飛擲 | 260x1.0 | 單體 | 槍 | 羅蘭(5星) |
大噴火 | 260x1.0 | 單體 | 火 | 芙德麗卡(5星) |
風塵魔法(單體)IV(索菲亞) | 260x1.0 | 單體 | 風 |
資料有誤/ 技能已調整 |
愛之狂詩曲 | 260x1.0 | 單體 | 劍 | 約書亞(5星) |
食人鯊 | 260x1.0 | 單體 | 弓 | 庫洛艾(5星) |
雷神斬 | 260x1.0 | 單體 | 雷 | 歐爾貝克(5星) |
火焰魔法(單體)IV | 260x1.0 | 單體 | 火 | 穆露(5星) |
神聖 | 260x1.0 | 單體 | 光 | 阿尼艾斯(5星) |
爆發 | 260x1.0 | 單體 | 雷 | 艾維斯(5星) |
行刺 | 260x1.0 | 單體 | 短劍 | 法爾克(5星) |
利刃之牙 | 260x1.0 | 單體 | 短劍 | 泰里翁(5星) |
朧月 | 260x1.0 | 單體 | 光 | 江連(5星) |
壹之太刀 | 260x1.0 | 單體 | 劍 | 江連(5星) |
風塵魔法(單體)IV | 260x1.0 | 單體 | 風 | 奧黛特(5星) |
光明魔法(單體)IV | 260x1.0 | 單體 | 光 | 奧黛特(5星) |
冰紋之箭 | 260x1.0 | 單體 | 冰 | 卡傑斯(5星) |
聖火之光 | 260x1.0 | 單體 | 光 | 愛麗莎(5星) |
其他手遊資訊
感謝您的閱讀。歡迎分享青怡攻略(yeeapps.com)的文章,引用或轉載請註明文章網址,並遵守創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際 授權條款條款。
贊助小編(支付寶、Paypal)
●經營網站或多或少都需要營運成本,假如能夠有你的支持,小編定必心存感激,更落力的為大家制作攻略情報。
前往「贊助本站」頁面合作/優惠連結
瀏覽量
總瀏覽人次:907308
是日瀏覽人次:1430
日期:2023-12-07 14:26:46
友情連結
準備中