Buff技能 | 歧路旅人:大陸的霸者 | 青怡攻略
所有筆記資料都是小篇一筆一筆慢慢記錄的…。
因此更新進度較慢,請見諒。
因此更新進度較慢,請見諒。
討論版
Menu
站內搜尋
最新攻略資訊
技能名 | 物攻 | 物防 | 屬攻 | 屬防 | 速度 | 暴擊 | 目標 | 角色例子 |
淑女的鼓舞 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 單體 | 埃爾歐諾拉(5星) |
歡愉奇想曲 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 約書亞(5星) |
縮地 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 自身 | 約書亞(5星) |
[必殺技]療癒鼓舞 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前衛全體 | 庫洛艾(5星) |
猛將的鼓舞 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 前衛全體 | 緹緹(5星) |
能量搶奪 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 法爾克(5星) |
勇將的鼓舞III | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 前衛全體 | 普里姆蘿潔(5星) |
武人的鼓舞III | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前衛全體 | 埃爾歐諾拉(5星) |
達人的鼓舞III | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 前衛全體 | 莉妮特(5星) |
鬥氣解放 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自身 | 吉爾梅拉(5星) |
勸導姿態 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自身 | 貝茲(5星) |
武人的鼓舞II | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前衛全體 | 戈洛薩姆(5星) |
聖戰的面紗 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 莉安娜(5星) |
承受 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 自身 | 江連(5星) |
俠義之矢 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 卡傑斯(5星) |
達人之舞II | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 莉妮特(5星) |
獅子之舞II | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 伊布林(3星) |
前線指揮 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全體/前衛全體 | 特蕾莎(5星) |
獅子的鼓舞II | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前衛全體 | 普里姆蘿潔(5星) |
覺醒 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 自身 | 拉斯(5星) |
攻防一體 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自身 | 菲歐兒(5星) |
練氣 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自身 | 雪娜(4星) |
固體降雨 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全體/前衛全體 | 庫洛艾(5星) |
[必殺技]大樹姿態 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 自身 | 德文(4星) |
[必殺技]天生的經商技巧 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 自身/前衛全體 | 皮雅(4星) |
[必殺技]撫子之舞 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 前衛全體 | 莉妮特(5星) |
士氣之箭 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 卡傑斯(5星) |
獅子的鼓舞 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前衛全體 | 伊布林(3星) |
獅子之舞 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 伊利斯(4星) |
深呼吸 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 自身 | 巴拉德(4星) |
蓄勢待發 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自身 | 南娜(3星) |
[必殺技]慈愛之終曲 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 約書亞(5星) |
[必殺技]暗夜舞步 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全體/前衛全體 | 伊布林(3星) |
[必殺技]藍色狂想曲 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全體/前衛全體 | 伊利斯(4星) |
魔力活性的治愈III | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 索蕾猶(5星) |
暴雨 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全體/前衛全體 | 庫洛艾(5星) |
孔雀之舞II | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 緹緹(5星) |
守護之舞 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 前衛全體 | 蓮見(5星) |
痊癒的恩寵II | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 前衛全體 | 歐菲莉亞(5星) |
堅固 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 自身 | 歐爾貝克(5星) |
[必殺技]風之祈禱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 前衛全體 | 阿尼艾斯(5星) |
加速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 單體/前衛全體 | 阿尼艾斯(5星) |
防衛 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前衛全體 | 阿尼艾斯(5星) |
防守攻擊II | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體/自身 | 伊蒂亞(5星) |
[必殺技]月與叢雲花與風 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 自身 | 伊蒂亞(5星) |
精靈之治愈II | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 前衛全體 | 莉安娜(5星) |
聖火的法悅 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 自身 | 普洛梅(5星) |
[必殺技]ウォールパントマイム | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 前衛全體 | 哈雷(5星) |
[必殺技]勇騎士の一閃 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全體 | 萊歐尼爾(5星) |
[必殺技]守護者之刃 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 邁爾斯(4星) |
[必殺技]紅色峽谷之舞蹈 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體/前衛全體 | 馬努埃爾(3星) |
[必殺技]特利的祈禱 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 單體 | 特利(3星) |
[必殺技]熱情之舞步 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 全體/前衛全體 | 哈利(3星) |
[必殺技]疾風之阿拉貝斯克 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 全體/前衛全體 | 法維歐(4星) |
[必殺技]治癒之宴 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 前衛全體 | 拉莫納(4星) |
[必殺技]綺羅星之舞 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 前衛全體 | 米娜(4星) |
[必殺技]向流星許願 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 前衛全體 | 莫露露(5星) |
[必殺技]看透勝機 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 自身 | 吉爾德羅伊(5星) |
聖火之光 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 愛麗莎(5星) |
聖人的鼓舞II | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 前衛全體 | 哈雷(5星) |
聖人之舞III | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 單體 | 哈雷(5星) |
聖人之舞II | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 單體 | 哈雷(5星) |
白狼的鼓舞II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 前衛全體 | 波拉(4星) |
守護者之怒 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體/自身 | 萊歐尼爾(5星) |
防守攻擊(90) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體/自身 | 萊歐尼爾(5星) |
希望之光 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 單體 | 莫露露(5星) |
心膽 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 自身 | 哈因茨(4星) |
精神統一(25) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 自身 | 賽拉斯(5星) |
聖火神的恩寵 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 單體 | 米羅德(5星) |
元精加成 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 單體 | 諾艾爾(4星) |
鼴鼠的鼓舞II | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前衛全體 | 米娜(4星) |
瞄準(前衛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 前衛全體 | 阿什蘭(4星) |
審視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 自身 | 約倫(4星) |
無想無念 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 自身 | 瓦爾堪(5星) |
孔雀的鼓舞 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 前衛全體 | 法維歐(4星) |
守護之紗 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 單體 | 帕爾(3星) |
守護之光II | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 前衛全體 | 米羅德(5星) |
守護之紗II | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 單體 | 拉莫納(4星) |
連續斬擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 單體 | 約倫(4星) |
迅速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 自身 | 貝爾加(4星) |
鼴鼠的鼓舞 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前衛全體 | 米娜(4星) |
鼴鼠之舞 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 馬努埃爾(3星) |
賢人的鼓舞II | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 前衛全體 | 梅貝兒(4星) |
孔雀的鼓舞II | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 前衛全體 | 梅貝兒(4星) |
白狼之舞II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 單體 | 哈利(3星) |
白狼的鼓舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 前衛全體 | 波拉(4星) |
白狼之舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 單體 | 哈利(3星) |
拼死的覺悟 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 全體/自身 | 伊蒂亞(5星) |
瞄準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 自身 | 古提(3星) |
速獵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 單體 | 貝爾特朗(4星) |
睿智之紗 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 赫塞(3星) |
睿智之光II | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 前衛全體 | 斯特多(5星) |
精神統一(15) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 自身 | 佩雷迪爾(4星) |
神速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 自身 | 緹奇蓮(5星) |
堅守 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自身 | 伍格(3星) |
堡壘 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 單體 | 邁爾斯(4星) |
防守攻擊(85) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體/自身 | 邁爾斯(4星) |
鐵壁 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自身 | 邁爾斯(4星) |
其他手遊資訊
感謝您的閱讀。歡迎分享青怡攻略(yeeapps.com)的文章,引用或轉載請註明文章網址,並遵守創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際 授權條款條款。
贊助小編(支付寶、Paypal)
●經營網站或多或少都需要營運成本,假如能夠有你的支持,小編定必心存感激,更落力的為大家制作攻略情報。
前往「贊助本站」頁面合作/優惠連結
瀏覽量
總瀏覽人次:709446
是日瀏覽人次:892
日期:2023-09-23 15:01:16
友情連結
準備中