傷害技能 | 歧路旅人:大陸的霸者 | 青怡攻略
所有筆記資料都是小篇一筆一筆慢慢記錄的…。
因此更新進度較慢,請見諒。
因此更新進度較慢,請見諒。
討論版
Menu
站內搜尋
傷害技能分類
最新攻略資訊
技能名 | 傷害倍率 | 目標範圍 | 傷害類型/屬性 | 角色例子 |
[必殺技]致命線條 | 450x1.0 | 全體 | 弓 | 阿什蘭(4星) |
[必殺技]傾盆大雨 | 450x1.0 | 全體 | 弓 | 斯凱亞克羅(5星) |
[必殺技]盜賊突刺 | 440x1.0 | 單體/前衛全體 | 短劍 | 法爾克(5星) |
[必殺技]紅色峽谷之舞蹈 | 440x1.0 | 單體/前衛全體 | 扇子 | 馬努埃爾(3星) |
[必殺技]瞄準肝膽 | 440x1.0 | 單體/前衛全體 | 弓 | 卡米拉(4星) |
[必殺技]曉之輪舞曲 | 210x2.0 | 單體/前衛全體 | 暗 | 普里姆蘿潔(5星) |
[必殺技]秘劍‧三段回擊 | 130x3.0 | 全體 | 劍 | 潔卡莉特(4星) |
[必殺技]無窮 | 130x3.0 | 全體 | 短劍 | 希斯柯特(5星) |
[必殺技]紅色峽谷之突擊槍 | 375x1.0 | 全體 | 槍 | 弗昂(3星) |
[必殺技]黑暗咒文 | 375x1.0 | 全體 | 暗 | 哈因茨(4星) |
[必殺技]新月 | 375x1.0 | 全體 | 短劍 | 溫格特(4星) |
[必殺技]銀冰華 | 375x1.0 | 全體 | 冰 | 索菲亞(5星) |
[必殺技]古代的照炎 | 375x1.0 | 全體 | 火 | 佩雷迪爾(4星) |
[必殺技]白銀之弓 | 115x3.0 | 全體 | 弓 | 盧塞塔(4星) |
[必殺技]酩酊冰凍魔法 | 85x4.0 | 全體 | 冰 | 肯尼斯(4星) |
[必殺技]闇夜の悲歌 | 330x1.0 | 全體 | 暗 | 波拉(4星) |
[必殺技]勇騎士の一閃 | 330x1.0 | 全體 | 劍 | 萊歐尼爾(5星) |
[必殺技]繳械突擊 | 330x1.0 | 全體 | 短劍 | 費麗妮(3星) |
[必殺技]暗夜舞步 | 330x1.0 | 全體/前衛全體 | 暗 | 伊布林(3星) |
[必殺技]熱情之舞步 | 330x1.0 | 全體/前衛全體 | 火 | 哈利(3星) |
[必殺技]疾風之阿拉貝斯克 | 330x1.0 | 全體/前衛全體 | 風 | 法維歐(4星) |
[必殺技]葬送破戒擊 | 330x1.0 | 全體 | 杖 | 塞德裏克(4星) |
[必殺技]死亡之網 | 330x1.0 | 全體 | 短劍 | 卡爾茨(4星) |
[必殺技]海賊暴動 | 330x1.0 | 全體 | 短劍 | 杜蘭(4星) |
[必殺技]藍色狂想曲 | 330x1.0 | 全體/前衛全體 | 扇子 | 伊利斯(4星) |
[必殺技]轟雷之舞蹈 | 330x1.0 | 全體/前衛全體 | 雷 | 梅貝兒(4星) |
[必殺技]嵐獸之翼 | 330x1.0 | 全體 | 風 | 諾艾爾(4星) |
[必殺技]聖衣紡錘衝 | 75x4.0 | 全體/前衛全體 | 槍 | 卡爾多娜(5星) |
[必殺技]天刑之槌碎 | 75x4.0 | 全體 | 杖 | 莉安娜(5星) |
[必殺技]聖火の神剣 | 290x1.0 | 全體 | 光劍 | 愛麗莎(5星) |
呼喚傭兵(斧三連全體)III | 95x3.0 | 全體 | 斧 | 賽西莉(5星) |
[必殺技]碎裂碰擊 | 85x3.0 | 全體 | 雷 | 泰蕾茲(5星) |
固體降雨 | 80x3.0 | 全體/前衛全體 | 弓 | 庫洛艾(5星) |
特大失明魔法(全體)III | 80x3.0 | 全體 | 暗 | 尼蘭娜拉(5星) |
大火焰魔法(全體)III | 80x3.0 | 全體 | 火 | 穆露(5星) |
呼喚傭兵(書三連全體)III | 80x3.0 | 全體 | 書 | 賽西莉(5星) |
猛進三段衝 | 80x3.0 | 全體 | 槍 | 賽西莉(5星) |
烈碎劍 | 80x3.0 | 全體 | 劍 | 拉斯(5星) |
三連猛進擊 | 80x3.0 | 全體 | 槍 | 卡爾多娜(5星) |
特大冰凍破戰魔法(全體)III | 80x3.0 | 全體 | 冰 | 莉安娜(5星) |
特大雷擊魔法(全體) III | 80x3.0 | 全體 | 雷 |
資料有誤/ 技能已調整 |
特大冰凍魔法(全體)III | 80x3.0 | 全體 | 冰 | 賽拉斯(5星) |
特大火焰魔法(全體)III | 80x3.0 | 全體 | 火 | 賽拉斯(5星) |
雷獸之詩 | 105x2.0 | 全體 | 雷 | 緹緹(5星) |
逢魔之詩 | 105x2.0 | 全體 | 暗 | 普里姆蘿潔(5星) |
呼喚風暴 | 105x2.0 | 全體 | 風 | 特蕾莎(5星) |
痛苦練習曲 | 210x1.0 | 全體 | 劍 | 約書亞(5星) |
禊之業火 | 210x1.0 | 全體 | 火 | 普洛梅(5星) |
邪氣一閃 | 210x1.0 | 全體 | 劍 | 萊歐尼爾(5星) |
終焉之矢 | 210x1.0 | 全體 | 弓 | 海茵特(5星) |
沙暴之詩 | 100x2.0 | 全體 | 風 | 哈雷(5星) |
紅蓮的炎舞 | 100x2.0 | 全體 | 火 | 莉妮特(5星) |
三連回轉腳碎 | 65x3.0 | 全體 | 杖 | 莉安娜(5星) |
血紅之雨 | 65x3.0 | 全體 | 弓 | 吉爾梅拉(5星) |
[必殺技]連續魔法之秘術 | 195x1.0 | 全體 | 火 | 賽拉斯(5星) |
烈火(全體) | 95x2.0 | 全體 | 火 | 伊蒂亞(5星) |
連光閃(95) | 95x2.0 | 全體 | 光 | 賽西莉(5星) |
鬼爆炎 | 95x2.0 | 全體 | 火 | 泰里翁(5星) |
雙倍收成 | 95x2.0 | 全體 | 斧 | 特歐(5星) |
雙重圓舞 | 95x2.0 | 全體 | 劍 | 菲歐兒(5星) |
[必殺技]狩獵連弓‧雪豹 | 181x1.0 | 全體/單體 | 劍/槍 | 海茵特(5星) |
冰殺閃 | 180x1.0 | 全體 | 冰 | 約書亞(5星) |
真一文字斬 | 180x1.0 | 全體 | 劍 | 約書亞(5星) |
轟雷之詩III | 180x1.0 | 全體 | 雷 | 緹緹(5星) |
閃電(全體) | 180x1.0 | 全體 | 雷 | 艾維斯(5星) |
暗夜之詩III(180) | 180x1.0 | 全體 | 暗 | 普里姆蘿潔(5星) |
長槍衝刺 | 180x1.0 | 全體 | 槍 | 烏‧魯代(5星) |
猛進擊 | 180x1.0 | 全體 | 槍 | 烏‧魯代(5星) |
擊滅打 | 180x1.0 | 全體 | 杖 | 普洛梅(5星) |
流星一閃 | 180x1.0 | 全體 | 光 | 閃達(5星) |
冰凍魔法(全體)III | 180x1.0 | 全體 | 冰 | 索菲亞(5星) |
雷擊魔法(全體)III | 180x1.0 | 全體 | 雷 | 泰蕾茲(5星) |
聖夜之光 | 180x1.0 | 全體 | 光 | 妮可拉(5星) |
呼喚大風 | 180x1.0 | 全體 | 風 | 特蕾莎(5星) |
光明魔法(全體)III | 180x1.0 | 全體 | 光 | 瓦爾堪(5星) |
大雷鳥 | 180x1.0 | 全體 | 雷 | 海茵特(5星) |
暗夜之詩III(175) | 175x1.0 | 全體 | 暗 | 波拉(4星) |
肅清 | 175x1.0 | 全體 | 扇子 | 伊利斯(4星) |
暴風之詩III | 175x1.0 | 全體 | 風 | 法維歐(4星) |
全體會心之矢 | 174x1.0 | 全體 | 弓 | 阿什蘭(4星) |
[必殺技]狩猟連弓‧魔狼 | 170x1.0 | 單體/全體 | 短劍/扇子 | 閃達(5星) |
特大雷擊魔法(全體) | 55x3.0 | 全體 | 雷 | 泰蕾茲(5星) |
箭雨風暴 | 40x4.0 | 全體 | 弓 | 海茵特(5星) |
霧冰之詩 | 80x2.0 | 全體 | 冰 | 埃爾歐諾拉(5星) |
暴雨 | 80x2.0 | 全體/前衛全體 | 弓 | 庫洛艾(5星) |
連風閃 | 80x2.0 | 全體 | 風 | 庫洛艾(5星) |
爆碎連打 | 80x2.0 | 全體 | 杖 | 阿尼艾斯(5星) |
放逐(全體) | 80x2.0 | 全體 | 光 | 亞黛拉(5星) |
連冰閃 | 80x2.0 | 全體 | 冰 | 卡爾多娜(5星) |
連暗閃(80) | 80x2.0 | 全體 | 暗 | 吉爾梅拉(5星) |
大風塵魔法(全體)II | 80x2.0 | 全體 | 風 | 奧黛特(5星) |
大光明魔法(全體)II | 80x2.0 | 全體 | 光 | 奧黛特(5星) |
連光閃(80) | 80x2.0 | 全體 | 光 | 愛麗莎(5星) |
大雷擊魔法(全體)II | 80x2.0 | 全體 | 雷 | 泰蕾茲(5星) |
雙重廣域炸裂 | 80x2.0 | 全體 | 短劍 | 法爾克(5星) |
暴風炸裂 | 80x2.0 | 全體 | 風 | 希斯柯特(5星) |
雙重撕裂突襲 | 80x2.0 | 全體 | 短劍 | 希斯柯特(5星) |
陣雨之矢(80) | 80x2.0 | 全體 | 弓 | 吉爾梅拉(5星) |
呼喚哈根 | 75x2.0 | 單體/全體 | 短劍/扇子 | 閃達(5星) |
大冰凍魔法(全體)II | 75x2.0 | 全體 | 冰 | 肯尼斯(4星) |
其他手遊資訊
感謝您的閱讀。歡迎分享青怡攻略(yeeapps.com)的文章,引用或轉載請註明文章網址,並遵守創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際 授權條款條款。
贊助小編(支付寶、Paypal)
●經營網站或多或少都需要營運成本,假如能夠有你的支持,小編定必心存感激,更落力的為大家制作攻略情報。
前往「贊助本站」頁面合作/優惠連結
瀏覽量
總瀏覽人次:709736
是日瀏覽人次:1182
日期:2023-09-23 16:49:51
友情連結
準備中