Debuff技能 | 歧路旅人:大陸的霸者 | 青怡攻略
所有筆記資料都是小篇一筆一筆慢慢記錄的…。
因此更新進度較慢,請見諒。
因此更新進度較慢,請見諒。
討論版
Menu
站內搜尋
最新攻略資訊
技能名 | 物攻 | 物防 | 屬攻 | 屬防 | 速度 | 目標 | 角色例子 |
能量搶奪 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 法爾克(5星) |
攻擊削弱II | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 單體 | 薇歐拉(5星) |
火焰魔法(單體)III(降攻) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 穆露(5星) |
破戰的神諭I | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 單體 | 莉安娜(5星) |
天鼠 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 泰里翁(5星) |
物理攻擊破壞打擊 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 米羅德(5星) |
蝙蝠II | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 費麗妮(3星) |
攻擊削弱 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 單體 | 卡爾茨(4星) |
鬼火 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 泰里翁(5星) |
蝙蝠 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 費麗妮(3星) |
小臂斬 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 伍格(3星) |
[必殺技]両手両足滅多突き | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 單體 | 雪娜(4星) |
[必殺技]紅色峽谷之空腹斬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 伍格(3星) |
[必殺技]復仇 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 單體 | 薇歐拉(5星) |
歎息的賦格曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 單體 | 約書亞(5星) |
飽食的黑暗 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 單體 | 尼蘭娜拉(5星) |
飢餓的黑暗 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 單體 | 尼蘭娜拉(5星) |
魔降扇舞 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 單體 | 蓮見(5星) |
屬性防禦破壞打擊 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 單體 | 阿尼艾斯(5星) |
[必殺技]真烈劍 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 拉斯(5星) |
[必殺技]死之舞蹈 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 戈洛薩姆(5星) |
[必殺技]紅色峽谷之刃 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 迪艾格(3星) |
[必殺技]癒力之泉 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 單體 | 帕爾(3星) |
[必殺技]紅色峽谷之光輝 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 單體 | 赫塞(3星) |
[必殺技]交給姐姐吧! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 單體 | 梅妮(3星) |
[必殺技]月之突襲 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 南娜(3星) |
屬性攻擊破壞打擊 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 單體 | 普利基特(4星) |
冰紋之箭 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 單體 | 卡傑斯(5星) |
屬性攻擊破壞斬 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 單體 | 愛麗莎(5星) |
破護的神諭III | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 單體 | 斯特多(5星) |
防禦削弱II | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 單體 | 法爾克(5星) |
屬性防禦破壞攻擊 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 單體 | 索菲亞(5星) |
三連鎧甲破壞 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 萊歐尼爾(5星) |
擾亂之舞 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 單體 | 莉妮特(5星) |
蜘蛛毒牙(170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 單體 | 妮可拉(5星) |
橫斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 單體 | 梅妮(3星) |
元精摧毀 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 單體 | 瓦爾堪(5星) |
貓頭鷹 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 迪艾格(3星) |
燒灼的聖火 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 塞德裏克(4星) |
破護的神諭I | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 單體 | 赫塞(3星) |
破護的神諭 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 單體 | 赫塞(3星) |
背刺 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 杜蘭(4星) |
貓頭鷹II | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 克雷斯(4星) |
蜘蛛毒牙(160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 單體 | 溫格特(4星) |
崩壞充能 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 菲歐兒(5星) |
鎧甲破壞 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 單體 | 南娜(3星) |
其他手遊資訊
感謝您的閱讀。歡迎分享青怡攻略(yeeapps.com)的文章,引用或轉載請註明文章網址,並遵守創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際 授權條款條款。
贊助小編(支付寶、Paypal)
●經營網站或多或少都需要營運成本,假如能夠有你的支持,小編定必心存感激,更落力的為大家制作攻略情報。
前往「贊助本站」頁面合作/優惠連結
瀏覽量
總瀏覽人次:731562
是日瀏覽人次:518
日期:2023-10-05 06:17:39
友情連結
準備中